
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/中古一戸建て | 790万 | 7LDK | 一宮市高田字観音寺 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩37分 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩39分 葉栗小学校 / 葉栗中学校 | |
土地:330.00㎡(99.82坪) 建物:145.29㎡(43.95坪) 築年:1984(昭和59)年5月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() モアグレース木曽川黒田 | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万円 ↓ | 一宮市*** 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7LDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() バンベール新木曽川 | ***万 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 1,580万 | 4LDK 南 | 一宮市浅井町江森字楼光寺 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩48分 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩56分 浅井南小学校 / 浅井中学校 | |
土地:214.37㎡(64.84坪) 建物:152.45㎡(46.11坪) 築年:1994(平成6)年1月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() ナビハイツ新木曽川 | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 30万円 ↓ | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
| 左京山(2) | 有松(2) | 本星崎(2) | 東岡崎(3) |
| 鳴海(2) | 今伊勢(47) | 名鉄一宮(137) | 名鉄岐阜(1) |
| 国府宮(56) | 大里(16) | 奥田(21) | 妙興寺(72) |
| 島氏永(43) | 新木曽川(52) | 木曽川堤(15) | 石刀(47) |
| 黒田(33) |