
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 木曽川堤駅 徒歩***分 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() ナビハイツ新木曽川 | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 1,590万 | 4LDK | 一宮市奥町字三出 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩10分 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩34分 奥小学校 / 奥中学校 | |
土地:135.31㎡(40.93坪) 建物:109.30㎡(33.06坪) バルコニー:3.3㎡ 築年:2000(平成12)年4月 | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() プレジデント北方 | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() 木曽川コーポラス | ***万 管:***円 修:***円 | 3K *階 | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 名鉄尾西線 名鉄一宮駅 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 298万 管:5,500円 修:9,200円 | 3DK 3階 南 | 一宮市木曽川町黒田字北野黒 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩8分 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩10分 黒田小学校 / 木曽川中学校 | |
専有:54.77㎡(16.56坪) 築年:1976(昭和51)年2月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() ナビウッディ一宮二番舘 | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
| 左京山(1) | 有松(1) | 東岡崎(1) | 鳴海(1) |
| 今伊勢(47) | 名鉄一宮(151) | 名鉄岐阜(1) | 国府(1) |
| 国府宮(50) | 大里(19) | 奥田(21) | 妙興寺(72) |
| 島氏永(39) | 新木曽川(46) | 木曽川堤(13) | 石刀(41) |
| 黒田(33) |