
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄尾西線 観音寺駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 妙興寺駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 2,300万 | 3LDK 南 | 一宮市北神明町2 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩35分 名鉄名古屋本線 今伊勢駅 徒歩22分 宮西小学校 / 北部中学校 | |
土地:154.76㎡(46.81坪) 建物:80.32㎡(24.29坪) 築年:2019(平成31)年1月 | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 妙興寺駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() 平和コーポラス | ***万 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 1,580万 (27.03万/坪) | 一宮市今伊勢町本神戸字筋替 名鉄名古屋本線 今伊勢駅 徒歩17分 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩24分 今伊勢小学校 / 今伊勢中学校 | ||
土地:193.22㎡(58.44坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | 一宮市*** JR東海道本線 尾張一宮駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** JR東海道本線 尾張一宮駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩***分 名鉄尾西線 西一宮駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩***分 名鉄尾西線 西一宮駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄尾西線 観音寺駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 妙興寺駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩***分 JR東海道本線 尾張一宮駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 妙興寺駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 妙興寺駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 妙興寺駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 1,880万 (43.81万/坪) | 一宮市文京1 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩20分 名鉄尾西線 名鉄一宮駅 徒歩20分 貴船小学校 / 北部中学校 | ||
土地:141.85㎡(42.9坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 西一宮駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() エムズシティ一宮フォレステージ | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | 一宮市*** JR東海道本線 尾張一宮駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄尾西線 西一宮駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
| 左京山(2) | 有松(2) | 本星崎(2) | 東岡崎(3) |
| 鳴海(2) | 今伊勢(46) | 名鉄一宮(137) | 名鉄岐阜(1) |
| 国府宮(56) | 大里(16) | 奥田(21) | 妙興寺(72) |
| 島氏永(43) | 新木曽川(51) | 木曽川堤(14) | 石刀(46) |
| 黒田(33) |