
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ |
|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 20万円 ↓ | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 450万 (4.75万/坪) | 一宮市浅井町小日比野字大塚 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 名鉄犬山線 江南駅 徒歩52分 浅井中小学校 / 浅井中学校 | ||
土地:313.00㎡(94.68坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩***分 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 10万円 ↓ | 一宮市*** 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 1,172万 (16.88万/坪) | 一宮市大毛字小松寺東 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩62分 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩39分 葉栗小学校 / 葉栗中学校 | ||
土地:229.61㎡(69.45坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 名鉄尾西線 名鉄一宮駅 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 50万円 ↓ | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 30万円 ↓ | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万円 ↓ | 一宮市*** 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
| 左京山(2) | 有松(2) | 本星崎(2) | 東岡崎(3) |
| 鳴海(2) | 今伊勢(46) | 名鉄一宮(137) | 名鉄岐阜(1) |
| 国府宮(56) | 大里(16) | 奥田(21) | 妙興寺(72) |
| 島氏永(43) | 新木曽川(51) | 木曽川堤(14) | 石刀(46) |
| 黒田(33) |