
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/中古マンション ![]() 藤和シティコープ石刀Ⅱ | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 今伊勢駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 今伊勢駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩***分 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 今伊勢駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() コープ野村一宮C棟 | ***万 管:***円 修:***円 | 4DK *階 | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() コープ野村 | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | 一宮市*** 名鉄犬山線 江南駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() 藤和シティコープ一宮石刀 | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
| 今伊勢(62) | 名鉄一宮(148) | 名鉄岐阜(1) | 国府宮(77) |
| 大里(17) | 奥田(26) | 妙興寺(83) | 島氏永(47) |
| 新木曽川(50) | 新清洲(1) | 木曽川堤(15) | 石刀(60) |
| 黒田(35) |