
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 稲沢市*** 名鉄尾西線 上丸渕駅 徒歩***分 名鉄尾西線 丸渕駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄尾西線 玉野駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄尾西線 玉野駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 稲沢市*** 名鉄尾西線 上丸渕駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄尾西線 玉野駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 稲沢市*** 名鉄尾西線 玉野駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄尾西線 玉野駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄尾西線 萩原駅 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄尾西線 二子駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 稲沢市*** 名鉄尾西線 丸渕駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 稲沢市*** 名鉄尾西線 森上駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() 祖父江コーポラスA | ***万 管:***円 修:***円 | 3DK *階 | 稲沢市*** 名鉄尾西線 森上駅 徒歩***分 名鉄尾西線 山崎駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() 祖父江コーポラスB棟 | ***万 管:***円 修:***円 | 3DK *階 | 稲沢市*** 名鉄尾西線 森上駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 稲沢市*** 名鉄尾西線 丸渕駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄尾西線 萩原駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄尾西線 萩原駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 280万 | 4DK | 一宮市奥町字内込 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩15分 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩22分 奥小学校 / 奥中学校 | |
土地:214.00㎡(64.73坪) 建物:259.09㎡(78.37坪) 築年:1988(昭和63)年12月 | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 稲沢市*** 名鉄尾西線 山崎駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄尾西線 苅安賀駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 稲沢市*** 名鉄尾西線 上丸渕駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 稲沢市*** 名鉄尾西線 渕高駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 稲沢市*** 名鉄尾西線 渕高駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 稲沢市*** 名鉄尾西線 上丸渕駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
| 上丸渕(22) | 丸渕(8) | 二子(40) | 六輪(11) |
| 名鉄一宮(24) | 奥町(67) | 山崎(18) | 森上(30) |
| 渕高(10) | 玉ノ井(40) | 玉野(28) | 町方(1) |
| 苅安賀(25) | 萩原(41) | 西一宮(38) | 観音寺(34) |
| 開明(31) |