
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/売土地 | 1,172万 (16.88万/坪) | 一宮市大毛字小松寺東 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩62分 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩39分 葉栗小学校 / 葉栗中学校 | ||
土地:229.61㎡(69.45坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() グランレイム木曽川 | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 5LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩***分 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() レインボー北方 | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 木曽川堤駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 5LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 3,380万 | 2LDK 南 | 一宮市今伊勢町馬寄字大日 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩15分 名鉄名古屋本線 今伊勢駅 徒歩23分 今伊勢小学校 / 今伊勢中学校 | |
土地:120.60㎡(36.48坪) 建物:100.19㎡(30.3坪) 築年:2023(令和5)年4月 | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4DK | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 950万 (20.41万/坪) | 一宮市浅井町河田字桜の里 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩55分 浅井北小学校 / 浅井中学校 | ||
土地:153.90㎡(46.55坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 200万 (1.65万/坪) | 一宮市北方町北方字東大日 名鉄名古屋本線 木曽川堤駅 徒歩26分 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩29分 北方小学校 / 北方中学校 | ||
土地:399.98㎡(120.99坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 1,180万 (14.27万/坪) | 一宮市浅井町河田字北之上 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩59分 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 浅井北小学校 / 浅井中学校 | ||
土地:273.42㎡(82.7坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() ナビタウン一宮マンション | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 5LDK | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() 一宮北マンション | ***万 管:***円 修:***円 | 3DK *階 | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 黒田駅 徒歩***分 JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 1,298万 (30.38万/坪) 100万円 ↓ | 一宮市木曽川町外割田字高照寺東 名鉄名古屋本線 新木曽川駅 徒歩17分 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩18分 木曽川西小学校 / 木曽川中学校 | ||
土地:141.25㎡(42.72坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 一宮市*** JR東海道本線 木曽川駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
| 尾張一宮(92) | 岐阜(1) | 木曽川(37) | 清洲(2) |
| 稲沢(29) |