
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | 一宮市*** JR東海道本線 尾張一宮駅 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() シャトレ愛松一宮Ⅵ | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 一宮市*** JR東海道本線 尾張一宮駅 名鉄尾西線 西一宮駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 1,880万 (19.63万/坪) | 一宮市開明字樋西 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩8分 名鉄尾西線 開明駅 徒歩19分 開明小学校 / 尾西第三中学校 | ||
土地:316.59㎡(95.76坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩***分 名鉄尾西線 玉ノ井駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() ジーオー尾西 | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 石刀駅 徒歩***分 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | 一宮市*** 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩***分 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 1,190万 (24.76万/坪) 100万円 ↓ | 一宮市開明字村上 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩12分 名鉄尾西線 開明駅 徒歩20分 開明小学校 / 尾西第三中学校 | ||
土地:158.88㎡(48.06坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄尾西線 西一宮駅 徒歩***分 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 一宮市*** 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 名鉄一宮駅 徒歩***分 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 奥町駅 徒歩***分 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | 一宮市*** 名鉄名古屋本線 今伊勢駅 徒歩***分 名鉄尾西線 西一宮駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 一宮市*** 名鉄尾西線 開明駅 徒歩***分 名鉄名古屋本線 今伊勢駅 徒歩***分 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
| 上丸渕(22) | 丸渕(8) | 二子(39) | 六輪(11) |
| 名鉄一宮(23) | 奥町(66) | 山崎(18) | 森上(30) |
| 渕高(10) | 玉ノ井(39) | 玉野(28) | 町方(1) |
| 苅安賀(25) | 萩原(41) | 西一宮(38) | 観音寺(34) |
| 開明(30) |