◆本日見学できます!【年中無休】
◆ローンに強い!相談のみOK!
◆2台並列駐車可能!
◆土地面積50.49坪以上と広々
愛西市西保町Ⅱ 2号棟
-
最寄駅
名鉄尾西線 佐屋
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 土地面積 166.94㎡(50.49坪)
- 建物面積 117.99㎡(35.69坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | 愛西市西保町Ⅱ 2号棟 | 築年月 | 2021年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 愛西市西保町西浦73-1 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20.5(1F) 和4.5(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 117.99㎡ (35.69坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 166.94㎡ (50.49坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 市江小学校(1740m) 佐屋中学校(2610m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / ハイルーフ駐車場 / 部屋向き 南向き / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / 隣家との間隔が大きい / ダウンライト / 省エネ給湯器 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:64.59㎡(19.53坪) / 2F:53.4㎡(16.15坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築許可理由】都市計画法施行令36条1項3号ロに該当 【関連サイト1】【物件情報多数】自社HPにしかない物件情報ございます! 【関連サイト2】◆スタッフ紹介◆ 【関連サイト3】◆instagram◆ |
||||||||
物件番号 | 166901-12861 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/04 次回の情報更新予定日:2023/06/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。