◆本日見学できます【年中無休】
【特徴1】角地
【特徴2】前面道路6.6m
【特徴3】木曽川市民病院まで徒歩6分
【小学校・木曽川中学校】
土地・一宮市木曽川町黒田字井桁畔 A区画
-
最寄駅
JR東海道本線 木曽川
徒歩 10 分
- 価格 1,390万円
- 土地面積 111.24㎡(33.65坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土地・一宮市木曽川町黒田字井桁畔 A区画 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 一宮市木曽川町黒田字井桁畔230 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 41.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,390万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 111.24㎡(33.65坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 畑 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(東5.4m 公道 接面7.3m)(北6.6m 公道 接面13.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 木曽川東小学校(1378m) 木曽川中学校(2435m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 総合病院 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | ★センチュリー21いちにし不動産から安心・納得の7つ星★ 1地元密着のお店です。無理な営業は一切いたしません 2お金のプロのFP無料相談実施 3住宅ローンで心配な方へ条件にあう銀行情報をサポート 4お子様連れの方も安心してご相談いただけるキッズスペース完備 5物件のデメリット・メリットもお伝えします 6税金、相続など提携している専門家をご紹介します 7お客様のご希望物件が叶うまで情報提供サポート ◆事前見学ご予約のメリット◆ 1周辺環境レポートを無料プレゼント 2ハザードマップレポートを無料プレゼント 3土日祝でもスムーズにご案内します 4お客様の希望条件をお聞かせいただき予め情報収集いたします 【関連サイト1】【物件情報多数】自社HPにしかない物件情報ございます! 【関連サイト2】◆スタッフ紹介◆ 【関連サイト3】◆instagram◆ |
||||||
物件番号 | 166901-12049 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/07 次回の情報更新予定日:2023/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。